In offerta!

Costumi 2 pezzi | Costume Da Bagno 2 Pezzi Rosa Balco & Kaya Savana Nero | Banana Moon Donna

 84.67  47.88

Reggiseno costume da bagno 2 pezzi Balconcino coppa C Ferretto Da annodare al collo e sulla schiena La modella indossa una taglia 36/S …

Disponibile

COD: GHU/910-GL34358 Categorie: , Tag: ,

Descrizione

Reggiseno costume da bagno 2 pezzi
Balconcino coppa C
Ferretto
Da annodare al collo e sulla schiena
La modella indossa una taglia 36/S

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Costumi 2 pezzi | Costume Da Bagno 2 Pezzi Rosa Balco & Kaya Savana Nero | Banana Moon Donna”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

COSTUMI DONNA
Taglia (EU) 36 38 40 42 44 46
Taglia (IT) 40 42 44 46 48 50
Taglia (UK) 8 10 12 14 16 18
Taglia (USA) 4 6 8 10 12 14
Petto (cm) 84 88 92 96 100 104
Petto (Inch) 33 34,6 36,5 38 39,5 41
Girovita (cm) 65 69 73 77 81 85
Girovita (inch) 25,5 27,1 28,7 30,5 31,8 33,5
Fianchi (cm) 83 87 91 95 98 103
Fianchi (inch) 32,6 34,2 35,8 37,5 38,5 40,5
COSTUMI TEENS
Taglia (Europe) XXS XS S M M/L L
Taglia (USA) XXS XS S M M/L L
Petto (cm) 76 80 84 88 92 96
Petto (Inch) 30 31,5 33 34,6 36,5 38
Girovita (cm) 60 62 65 69 73 77
Girovita (inch) 23,6 24,4 25,5 27,1 28,7 30,5
Fianchi (cm) 74 78 83 87 91 95
Fianchi (inch) 29,2 30,7 32,6 34,2 35,8 37,5
COSTUMI BAMBINI
Taglia (Europe) 4 6 8 10 12 14 16
Taglia (USA) 4 6 8 10 12 14 16
Petto (cm) 56 60 64 70 76 80 84
Petto (Inch) 22 23,6 25 27,5 30 31,5 33
Girovita (cm) 53 55 56 58 60 62 65
Girovita (inch) 20,8 21,6 22 22,5 23,6 24,4 25,5
Fianchi (cm) 56 59 62 67 74 78 83
Fianchi (inch) 22 23,2 24,5 26,3 29,2 30,7 32,6
COSTUMI UOMO
Taglia (EU) 38 40 42 44 46 48 50
Taglia (USA) XXS XS S M L XL XXL
Girovita (cm) 76 80 84 88 92 96 100
Girovita (Inch) 30 31,5 33 34,6 36,2 37,7 39,3
ABITI
Taglia (EU) 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL
Taglia (IT) 40 42 44 46 48
Taglia (UK) 8 10 12 14 16
Taglia (USA) 4 6 8 10 12
Taglia 1/2 1 1 2 2 /
Petto (cm) 84 88 92 96 100
Petto (Inch) 33 34,6 36,5 38 39,5
Girovita (cm) 65 69 73 77 81
Girovita (inch) 25,5 27,1 28,7 30,5 31,8
Fianchi (cm) 83 87 91 95 98
Fianchi (inch) 32,6 34,2 35,8 37,5 38,5
CALZATURE
Taglia (EU) 36 37 38 39 40 41
Taglia (USA) 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
Lunghezza del piede(cm) 22,2 23 23,8 24,6 25,4 26
Lunghezza del piede (inch) 8,7 9 9,3 9,6 10 10,2